t-harigai2510
税務顧問
プラン別のサービス一覧
| 項目 | ライト プラン | スタンダードプラン | プレミアム プラン |
| 決算・申告 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 会計データのチェック | ◯ | ◯ | ◯ |
| 税務相談 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 税務署への届出作成 | ◯ | ◯ | ◯ |
| オンライン定期面談 | × | 年4回 まで | 年12回 まで |
| 納税予測 | × | ◯ | ◯ |
| 節税対策 | × | ◯ | ◯ |
| 償却資産税申告 | オプション | ◯ | ◯ |
| 年末調整 | オプション | ◯ | ◯ |
| 法定調書 | オプション | ◯ | ◯ |
| 経営分析 | × | × | ◯ |
| 資金繰り アドバイス | × | × | ◯ |
| 項目 | ライトプラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン |
| 決算・申告 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 会計データのチェック | ◯ | ◯ | ◯ |
| 税務相談 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 税務署への届出作成 | ◯ | ◯ | ◯ |
| オンライン定期面談 | × | 年4回まで | 年12回まで |
| 納税予測 | × | ◯ | ◯ |
| 節税対策 | × | ◯ | ◯ |
| 償却資産税申告 | オプション | ◯ | ◯ |
| 年末調整 | オプション | ◯ | ◯ |
| 法定調書 | オプション | ◯ | ◯ |
| 経営分析 | × | × | ◯ |
| 資金繰りアドバイス | × | × | ◯ |
詳しいサービス内容
| 項目 | 詳しい内容 |
|---|---|
| 決算・申告 | 法人税・所得税・消費税など各種申告書の作成・提出 |
| 会計データのチェック | 帳簿の確認・修正アドバイス |
| 税務相談 | LINE・メールでの一般的な会計・税務相談 |
| 税務署への届出作成 | 各種税務届出書の作成・提出 |
| オンライン定期面談 | Zoomでのオンライン面談 |
| 納税予測 | 決算前の事前シミュレーション |
| 節税対策 | 税務上の節税策のご提案 |
| 償却資産税申告 | 申告書の作成・提出 |
| 年末調整 | 年末調整の計算 |
| 法定調書 | 法定調書の作成 |
| 経営分析 | 経営数値の分析・報告 |
| 資金繰りアドバイス | 資金繰り表の作成・アドバイス |
| 項目 | 詳しい内容 |
|---|---|
| 決算・申告 | 法人税・所得税・消費税など各種申告書の作成・提出 |
| 会計データのチェック | 帳簿の確認・修正アドバイス |
| 税務相談 | LINE・メールでの一般的な会計・税務相談 |
| 税務署への届出作成 | 各種税務届出書の作成・提出 |
| オンライン定期面談 | Zoomでのオンライン面談 |
| 納税予測 | 決算前の事前シミュレーション |
| 節税対策 | 税務上の節税策のご提案 |
| 償却資産税申告 | 申告書の作成・提出 |
| 年末調整 | 年末調整の計算 |
| 法定調書 | 法定調書の作成 |
| 経営分析 | 経営数値の分析・報告 |
| 資金繰りアドバイス | 資金繰り表の作成・アドバイス |
オプション
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 年末調整 | 基本料16,500円〜 |
| 法定調書 | 基本料16,500円〜 |
| 償却資産税申告 | 基本料16,500円〜 |
| 税務調査立会い | 55,000円〜/日 |
| 修正申告 | 別途お見積り |
※金額は規模によって変動いたします
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 年末調整 | 基本料16,500円〜 |
| 法定調書 | 基本料16,500円〜 |
| 償却資産税申告 | 基本料16,500円〜 |
| 税務調査立会い | 55,000円〜/日 |
| 修正申告 | 別途お見積り |
※金額は規模によって変動いたします