t-harigai2510
料金
税務・会計顧問料 【個人】
| 年商規模 | ライト プラン | スタンダードプラン | プレミアム プラン |
| ~1,000万円未満 | 16,500円 | 22,000円 | 55,000円 |
| 1,000万~3,000万円 | 27,500円 | 33,000円 | 66,000円 |
| 3,000万~5,000万円 | 33,000円 | 44,000円 | 77,000円 |
| 5,000万円以上 | 別途お見積もり | ||
| 決算料 申告料 | 月額料の 4ヶ月分 | 月額料の 4ヶ月分 | 月額料の 4ヶ月分 |
※金額は全て税込表示です
※取引量や内容によって、金額が上下することがあります
※記帳代行など別途作業代を頂戴するものがございます
※会計ソフトの利用料は含まれておりません
| 年商規模 | ライトプラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン |
| ~1,000万円未満 | 16,500円/月 | 22,000円/月 | 55,000円/月 |
| 1,000万~3,000万円 | 27,500円/月 | 33,000円/月 | 66,000円/月 |
| 3,000万~5,000万円 | 33,000円/月 | 44,000円/月 | 77,000円/月 |
| 5,000万円以上 | 別途お見積もり | ||
| 決算料・申告料 | 月額料の4ヶ月分 | 月額料の4ヶ月分 | 月額料の4ヶ月分 |
※金額は全て税込表示です
※取引量や内容によって、金額が上下することがあります
※記帳代行など別途作業代を頂戴するものがございます
※会計ソフトの利用料は含まれておりません
税務・会計顧問料 【法人】
| 年商規模 | ライト プラン | スタンダードプラン | プレミアム プラン |
| ~1,000万円未満 | 22,000円 | 27,500円 | 60,500円 |
| 1,000万~3,000万円 | 33,000円 | 38,500円 | 71,500円 |
| 3,000万~5,000万円 | 38,500円 | 49,500円 | 82,500円 |
| 5,000万円以上 | 別途お見積もり | ||
| 決算料 申告料 | 月額料の 4ヶ月分 | 月額料の 4ヶ月分 | 月額料の 4ヶ月分 |
※金額は全て税込表示です
※取引量や内容によって、金額が上下することがあります
※記帳代行など別途作業代を頂戴するものがございます
※会計ソフトの利用料は含まれておりません
| 年商規模 | ライトプラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン |
| ~1,000万円未満 | 22,000円/月 | 27,500円/月 | 60,500円/月 |
| 1,000万~3,000万円 | 33,000円/月 | 38,500円/月 | 71,500円/月 |
| 3,000万~5,000万円 | 38,500円/月 | 49,500円/月 | 82,500円/月 |
| 5,000万円以上 | 別途お見積もり | ||
| 決算料・申告料 | 月額料の4ヶ月分 | 月額料の4ヶ月分 | 月額料の4ヶ月分 |
※金額は全て税込表示です
※取引量や内容によって、金額が上下することがあります
※記帳代行など別途作業代を頂戴するものがございます
※会計ソフトの利用料は含まれておりません
税務・会計顧問のお客様【オプション】
【記帳代行料について】
- 仕訳100本:11,000円
- 仕訳100本超:100本ごとに5,500円加算
※資料が紙でのご提出の場合、別途お見積もりさせていただきます
【その他のオプション】
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 年末調整 | 基本料16,500円〜 |
| 法定調書 | 基本料16,500円〜 |
| 償却資産税申告 | 基本料16,500円〜 |
| 税務調査立会い | 55,000円〜/日 |
| 修正申告 | 別途お見積り |
※金額は数量によって変動いたします
freee会計導入支援
3ヶ月サポートプラン「SOLOTAX」
詳しいプラン内容などはこちら
資金調達
お客様の状況を詳しくお聞きし、お見積もりさせていただきます。
スポット相談
17,600円(税込)/1時間
スポット確定申告 【個人】
基本料金:165,000円〜
記帳代行料:11,000円〜
特急料金:別途頂戴する場合がございます
※金額は全て税込表示です
※別途作業代を頂戴する場合がございます